表中所列屬性為5星屬性,1至4星屬性分別為其1/5至4/5,未單獨列出。
魔法器 | 神秘集市 | 內建效果 | 固定屬性Ⅰ | 固定屬性2 | 固定屬性Ⅲ |
龍紋手杖 | 一、六、日 | 我方回合開始時,獲得1點AP | 防禦75 | 攻擊125 | 生命850 |
魔焰匕首 | 五、六、日 | 戰鬥開始的時候,全體友方獲得佩戴者最大生命20%的護盾,唯一效果 | 基礎生命10% | 生命850 | 基礎生命10% |
顫栗之匙 | 三、六、日 | 每個敵方回合開始時,使敵方當前生命比例最低的1個角色的生命恢複效果降低75%,持續1回合 | 基礎攻擊10% | 基礎生命10% | 基礎防禦20% |
附靈之戒 | 二、六、日 | 戰鬥開始時,額外獲得4點AP,唯一效果 | 生命850 | 攻擊125 | 防禦75 |
陰之水晶球 | 三、六、日 | 暴擊時無視敵方40%防禦力 | 基礎攻擊10% | 暴擊機率12% | 暴擊機率12% |
銀質假面 | 一、六、日 | SP技能冷卻減少2回合 | 攻擊125 | 防禦75 | 生命850 |
石封之光 | 四、六、日 | 使用必殺技後,返還30%消耗的怒氣 | 傷害加成8% | 基礎生命10% | 基礎攻擊10% |
沉睡的吊墜 | 二、六、日 | 佩戴者被擊敗時,敵方生命比例最高的敵人將被沉睡,並在其回合結束時陷入眩暈狀態1回合 | 基礎生命10% | 基礎攻擊10% | 攻擊125 |
指引的胸針 | 五、六、日 | 以支援角色的身份登場時,額外獲得1000怒氣 | 連擊機率12% | 生命850 | 暴擊機率12% |
女王的金器 | 五、六、日 | 對當前生命比例低於40%的目標造成額外40%傷害 | 暴擊機率12% | 傷害加成8% | 連擊機率12% |
命運之刻 | 四、六、日 | 我方回合結束時,回復相當於已損失生命值15%的HP | 防禦75 | 生命850 | 基礎防禦20% |
古怪的陶罐 | 三、六、日 | 使用SP技能後,獲得2回合的守護狀態,敵人的攻擊只會以守護狀態的角色為目標 | 基礎防禦20% | 基礎生命10% | 生命850 |
六面回音骰 | 四、六、日 | 對當前生命比例高於70%的目標造成額外30%傷害 | 連擊機率12% | 傷害加成8% | 暴擊機率12% |
倒流的沙漏 | 一、六、日 | 發動與上回合相同技能時,獲得12%傷害加成,持續2回合,最多疊加3層 | 暴擊機率12% | 攻擊125 | 連擊機率12% |
不蝕的箭矢 | 二、六、日 | 每次觸發連擊時,獲得2%的連攜獎勵 | 基礎攻擊10% | 連擊機率12% | 連擊機率12% |
倒流的沙漏 | 一、六、日 | 發動與上回合相同技能時,獲得12%傷害加成,持續2回合,最多疊加3層 | 暴擊機率12% | 攻擊125 | 連擊機率12% |
六面回音骰 | 四、六、日 | 對當前生命比例高於70%的目標造成額外30%傷害 | 連擊機率12% | 傷害加成8% | 暴擊機率12% |
古怪的陶罐 | 三、六、日 | 使用SP技能後,獲得2回合的守護狀態,敵人的攻擊只會以守護狀態的角色為目標 | 基礎防禦20% | 基礎生命10% | 生命850 |
命運之刻 | 四、六、日 | 我方回合結束時,回復相當於已損失生命值15%的HP | 防禦75 | 生命850 | 基礎防禦20% |
女王的金器 | 五、六、日 | 對當前生命比例低於40%的目標造成額外40%傷害 | 暴擊機率12% | 傷害加成8% | 連擊機率12% |
指引的胸針 | 五、六、日 | 以支援角色的身份登場時,額外獲得1000怒氣 | 連擊機率12% | 生命850 | 暴擊機率12% |
沉睡的吊墜 | 二、六、日 | 佩戴者被擊敗時,敵方生命比例最高的敵人將被沉睡,並在其回合結束時陷入眩暈狀態1回合 | 基礎生命10% | 基礎攻擊10% | 攻擊125 |
石封之光 | 四、六、日 | 使用必殺技後,返還30%消耗的怒氣 | 傷害加成8% | 基礎生命10% | 基礎攻擊10% |
銀質假面 | 一、六、日 | SP技能冷卻減少2回合 | 攻擊125 | 防禦75 | 生命850 |
陰之水晶球 | 三、六、日 | 暴擊時無視敵方40%防禦力 | 基礎攻擊10% | 暴擊機率12% | 暴擊機率12% |
附靈之戒 | 二、六、日 | 戰鬥開始時,額外獲得4點AP,唯一效果 | 生命850 | 攻擊125 | 防禦75 |
顫栗之匙 | 三、六、日 | 每個敵方回合開始時,使敵方當前生命比例最低的1個角色的生命恢複效果降低75%,持續1回合 | 基礎攻擊10% | 基礎生命10% | 基礎防禦20% |
魔焰匕首 | 五、六、日 | 戰鬥開始的時候,全體友方獲得佩戴者最大生命20%的護盾,唯一效果 | 基礎生命10% | 生命850 | 基礎生命10% |
龍紋手杖 | 一、六、日 | 我方回合開始時,獲得1點AP | 防禦75 | 攻擊125 | 生命850 |
作者:https://wiki.biligame.com/re0/%E9%AD%94%E6%B3%95%E5%99%A8%E5%9B%BE%E9%89%B4