常用傳送坐標程式碼
一、傳送管理
01、顯示當前位置坐標 #Location
02、傳送到指定坐標 #Teleport x y z
03、傳送到隨機位置 #TeleportTo3pm
二、貿易城鎮
A0、A0貿易城鎮 #Teleport -618197.4 -555634.4 2460.6
B4、B4貿易城鎮 #Teleport 571621 -223911.7 371
C2、C2貿易城鎮 #Teleport -152682 289125 69800
Z3、Z3貿易城鎮 #Teleport 22018.4 -677547.7 348
三、軍事地堡
A0、A0軍事地堡 #Teleport -781732 -341837 9070
A2、A2廢棄地堡 #Teleport -23544.5 -332942 15041
B4、B4軍事地堡 #Teleport 428747.7 -5119.6 10879
C2、C2軍事地堡 #Teleport -207829 177138 74146
D0、D0軍事地堡 #Teleport -889609 598521 62266
D3、D3軍事地堡 #Teleport 151901 552321 22905
Z0、Z0軍事地堡 #Teleport -708304 -791095 10649
Z4、Z4軍事地堡 #Teleport 523483 -812299 3895
四、廢棄地堡
A1、A1廢棄地堡 #Teleport -349399 -446033.6 7441
A3、A3廢棄地堡 #Teleport 251153 -447470 9019
A4、A4廢棄地堡 #Teleport 460298.5 -419924 4772
B0、B0廢棄地堡 #Teleport -816084 -98404 34672
B1、B1廢棄地堡 #Teleport -577812 -246737 17526
B2、B2廢棄地堡 #Teleport -45347 -205426 31444
B3、B3廢棄地堡 #Teleport 238785 -96497 29943
C0、C0廢棄地堡 #Teleport -889344 181471 43831
C1、C1廢棄地堡 #Teleport -394776 200104 56305
C3、C3廢棄地堡 #Teleport 180476 284214 39505
C4、C4廢棄地堡 #Teleport 459879 253215 17274
D1、D1廢棄地堡 #Teleport -529070 531293 81791
D2、D2廢棄地堡 #Teleport -243496 554606 69093
D4、D4廢棄地堡 #Teleport 411405.5 563235 15747
Z1、Z1廢棄地堡 #Teleport -716145 -789382 10221
Z2、Z2廢棄地堡 #Teleport -211997 -641048 4726
Z3、Z3廢棄地堡 #Teleport 22482 -797350 9892
五、警察城鎮
A2、Tisno #Teleport -15428.6 -450088.7 2653
A3、Zaton #Teleport 199953 -489712 2754
A4、Blato #Teleport 353529.5 -356002 12546
B1、Prkno #Teleport -443587 -122829 30869
B2、Spickovma #Teleport -44869.15888 -108953.27 37069
B3、Mirkovci #Teleport 298171.7 -195884 13703
B4、Preko #Teleport 504169 -197427.6 447
C1、Veliki tabor #Teleport -529532 173013 38578
C2、Vinski Vrh #Teleport -177370 55937 66925
C3、Zagorje #Teleport 181801 50928 30363
C4、Porat #Teleport 549897 223798 8550
D1、Gorica #Teleport -340111 549951 78202
D2、Lokve #Teleport -97196 330014 74925
D3、Gornji Humac #Teleport 263488 522261 21714
D4、Ston #Teleport 546735 322586 3179
Z2、Novigrad #Teleport -167585 -710286 1765
Z3、Rogoznica #Teleport 146386 -702496 2852
Z4、Prvo Selo #Teleport 462645 -806005.5 563
六、常用場所
A0、小碼頭 #Teleport -783567 -498955 354
A1、魚工廠 #Teleport -364918 -350461 952
A1、港口小鎮Apatija #Teleport -488364 -407180 1008
A2、葡萄園 #Teleport -275593 -477041 5031
A2、東北小鎮Prigradica #Teleport -218495 -395281 1037
A2、奶酪廠 #Teleport -107939 -362696 14180
A2、火車站城鎮Tisno #Teleport -15428.6 -450088.7 2653
A3、南採石場 #Teleport 124231 -322595 21843
A4、西海岸港口村莊 #Teleport 489807 -333278 2891
A4、西海岸燈塔 #Teleport 537914 -406177 2160
A4、海軍基地 #Teleport 459021 -545968 5182
A4、飛機加油站 #Teleport 348412 -504082 5241
B0、醫療城堡 #Teleport -613035 -161541 24114
B0、垃圾場 #Teleport -883241 -149677 26351
B0、磚廠 #Teleport -782674 -315423 13808
B1、工廠 #Teleport -379918 -7084 34973
B1、西南村莊Trpanj #Teleport -365127 -201331 29713
B1、南邊河南岸村子 #Teleport -489036 -273064 13022
B2、飛機場和靶場中間 #Teleport -269863 -80982 35525
B2、葡萄莊園 #Teleport -273639 -165148 31168
B2、泉水小池塘 #Teleport -25421 -121801 34240
B2、小村鎮Postira菜園 #Teleport -20062 -274844 19109
B3、石碑 #Teleport 21851 -109327 34607
B3、石油化工廠 #Teleport 120082.3 -143532.710 32920
B3、新兵訓練營北邊 #Teleport 232809 -4609 25399
B3、新兵訓練營南邊 #Teleport 245146.5 -75590 28916
B3、鬆林古堡 #Teleport 58966 15562 42955
B4、葡萄園 #Teleport 424647 -86013 9137
B4、港口小鎮Murvica #Teleport 512136 -83707 897
B4、港口小鎮Ugljan #Teleport 482125 -119492 2588
C0、加油站 #Teleport -749668 121247 39282
C0、橋下的洞 #Teleport -810450 286500 51655
C1、天文台 #Teleport -301049 205528 80894
C1、瀑布 #Teleport -416331 122955 39878
C2、監獄 #Teleport -67525 71846 83491
C2、廣播站 #Teleport -179889 129137 85043
C3、河岸城鎮Marof北邊 #Teleport 189978 244598 31564
C3、河岸城鎮Marof南邊 #Teleport 176405 219456 32424
C3、大壩 #Teleport 20182 264724 41999
C3、戰壕 #Teleport 241615 78599 27045
C3、南邊大城 #Teleport 272513 256447 25900
C4、港口城鎮Klis #Teleport 518974 90814 6352
D0、軍營 #Teleport -865151 567308 61210
D1、鬼魅墓園 #Teleport -482393 605535 87905
D1、煤礦廠 #Teleport -441611 425230 94391
D1、博物館 #Teleport -538542 432306 87624
D2、山頂古堡 #Teleport -77423 349585 85336
D2、城鎮Babino Polje菜園 #Teleport -8877 514003 35144
D2、伐木廠 #Teleport -79596 500976 43831
D3、東北角城鎮Kotoriba #Teleport 8761 596152 36256
D3、城鎮Gornji Humac東北池塘 #Teleport 220394 544062 20496
D4、西邊沿海城鎮Trilj #Teleport 562300 524998 18214
D4、空軍基地 #Teleport 511873 563777 11007
D4、雷達站 #Teleport 529914 576314 19793
D4、西邊沿海城鎮Povlja #Teleport 549850 429041 7784
D4、大城西邊小池塘 #Teleport 471180 421324 11436
Z0、飛機場加油站 #Teleport -737793 -711201 5116
Z0、燈塔孤島 #Teleport -859287 -722679 1683
Z0、加油站 #Teleport -641919 -684448 2058
Z0、港口小鎮Vrsar #Teleport -824259 -826227 5673
Z1、大型火車站 #Teleport -167585 -710286 1764
Z1、武器廠 #Teleport -460909 -709381 793
Z2、鹽池 #Teleport -25981 -753205 196
Z2、燈塔 #Teleport -60499 -865220 2148
Z3、摩托車賽道 #Teleport 267876 -772989 12090
Z3、小型造船廠 #Teleport 151107 -776409 2932
Z4、東北邊海島燈塔 #Teleport 360445 -653491 4022
Z4、最西邊燈塔 #Teleport 595624 -680863 1436
七、推薦建家地址
A0、小碼頭山洞 #Teleport -783567 -498955 354
A2、火車站北邊狹長海灣 #Teleport -59322 -411355 590
A3、港口城鎮Zaton海灘 #Teleport 233838.2559 -539455.8591 0
B1、南邊河南岸村子 #Teleport -489036 -273064 13022
B2、泉水小池塘 #Teleport -25173 -122180 34233
C1、瀑布的湖泊 #Teleport -413477 137935 39723
C3、大河南岸土路橋 #Teleport 246805 228531 27130
D3、城鎮Gornji Humac東北小池塘 #Teleport 222528 540934 21039
Z2、加油站西邊 #Teleport -263971 -662253.6 6336
Z4、海島北岸沙灘 #Teleport 344744 -713690 152
來源:遊俠網