來源:日站Wiki
等級1-20
等級 |
物 品
|
耐久 |
必要工數 |
品質(HQ) |
素 材
|
Lv1 | メープル材 | 40 | 9 | 312 | 風1
|
Lv1 | クロッグ | 60 | 19 | 312 | 風1 氷1
|
Lv2 | ショートボウ | 60 | 20 | 325 | 風1 氷1
|
Lv3 | ハープーン | 60 | 20 | 339 | 風1 氷1
|
Lv4 | パッテン | 60 | 21 | 352 | 風1 氷1
|
Lv4 | アマチュアグラインディングホイール | 60 | 21 | 352 | 風1 氷1
|
Lv5 | エキュ | 60 | 33 | 451 | 風1 氷1
|
Lv5 | アマチュアスピニングホイール | 60 | 33 | 451 | 風1 氷1
|
等級 |
物品
廣告
|
耐久 |
必要工數 |
品質(HQ) |
素 材
|
Lv6 | スピア | 60 | 36 | 474 | 風1 氷1
|
Lv6 | ケーン | 60 | 36 | 474 | 風1 氷1
|
Lv7 | ロングボウ | 60 | 37 | 492 | 風1 氷1
|
Lv8 | フィッシングロッド | 60 | 41 | 526 | 風1 氷1
|
Lv8 | クルーク | 60 | 41 | 526 | 風1 氷1
|
Lv9 | ショートボウDX | 60 | 63 | 545 | 風1 氷1
簡 易製作不可
|
Lv9 | ラウンドシールド | 60 | 42 | 545 | 風1 氷1
|
Lv10 | アッシュ材 | 40 | 22 | 629 | 風1
|
Lv10 | マクアフティル | 60 | 45 | 629 | 風1 氷1
|
Lv10 | ラムホーンハープーン | 60 | 45 | 629 | 風1 氷1
|
Level |
物品 |
耐久 |
必要工數 |
品質(HQ) |
素材 |
Lv11 | ラググラインディングホイール | 60 | 48 | 665 | 風1 氷1
|
Lv12 | スピニングホイール | 60 | 53 | 702 | 風1 氷1
|
Lv12 | アマチュアフィッシングロッド | 60 | 53 | 702 | 風1 氷1
|
Lv13 | ラディカル | 60 | 54 | 726 | 風1 氷1
|
Lv13 | フェザーハープーン | 60 | 54 | 726 | 風1 氷1
|
Lv14 | アッシュパッテン | 60 | 54 | 751 | 風1 氷1
|
Lv14 | アッシュマスク | 60 | 54 | 751 | 風1 氷1
|
Lv14 | ブラススピア | 60 | 54 | 751 | 風1 氷1
|
Lv15 | アッシュエキュ | 70 | 55 | 807 | 風1 氷1
|
Lv15 | アッシュショートボウ | 70 | 55 | 807 | 風1 氷1
|
Lv15 | ラップドロングボウ | 70 | 82 | 605 | 風1 氷1
簡 易製作不可 |
Level |
物品 |
耐久 |
必要工數 |
品質(HQ) |
素材 |
Lv16 | エルム材 | 40 | 31 | 866 | 風1
|
Lv16 | エルムフィッシングロッド | 70 | 63 | 866 | 風1 氷1
|
Lv17 | アイアンスピア | 70 | 66 | 898 | 風1 氷1
|
Lv18 | エルムケーン | 70 | 67 | 939 | 風1 氷1
|
Lv19 | エルムロングボウ | 70 | 68 | 982 | 風1 氷1
|
Lv19 | イニシエートスピニングホイール | 70 | 68 | 982 | 風1 氷1
|
Lv19 | エルムクルーク | 70 | 68 | 982 | 風1 氷1
|
Lv20 | アッシュマスク(ラピスラズリ) | 70 | 74 | 1053 | 風1 氷1
|
Lv20 | イニシエートフィッシングロッド | 70 | 74 | 1053 | 風1 氷1
|
Lv20 | ランス | 70 | 74 | 1053 | 風1 氷1
|
等級21-40
Level |
物品 |
耐久 |
必要工數 |
品質(HQ) |
素材 |
Lv21 | ユー材 | 40 | 37 | 1090 | 風2
|
Lv21 | エルムベロシティボウ | 70 | 112 | 1090 | 風2 氷1
簡 易製作不可
|
Lv21 | ユーラディカル | 70 | 75 | 1090 | 風2 氷1
|
Lv22 | ギザルメ | 70 | 75 | 1122 | 風2 氷1
|
Lv22 | グラインディングホイール | 70 | 75 | 1122 | 風2 氷1
|
Lv23 | エルムスピニングホイール | 70 | 79 | 1169 | 風2 氷1
|
Lv24 | エルムパッテン | 70 | 85 | 1239 | 風2 氷2
|
Lv24 | ユークルーク | 70 | 85 | 1239 | 風2 氷2
|
Lv24 | ラップド・エルムロングボウ | 70 | 127 | 929 | 風2 氷2
簡 易製作不可
|
Lv25 | ウォルナット材 | 40 | 44 | 1296 | 風2
|
Lv25 | イニシエートグラインディングホイール | 70 | 89 | 1296 | 風2 氷2
|
Lv25 | ユーフィッシングロッド | 70 | 89 | 1296 | 風2 氷2
|
Level |
物品 |
耐久 |
必要工數 |
品質(HQ) |
素材 |
Lv26 | コンポジットボウ | 70 | 90 | 1332 | 風2 氷2
|
Lv26 | バイパーシールド | 70 | 90 | 1332 | 風2 氷2
|
Lv27 | シルバーフォーク | 70 | 91 | 1368 | 風3 氷2
|
Lv28 | エルムマクアフティル | 70 | 100 | 1498 | 風3 氷2
|
Lv29 | スタッグホーン・フィッシングロッド | 70 | 101 | 1544 | 風3 氷2
|
Lv29 | ウォルナットケーン | 70 | 101 | 1544 | 風3 氷2
|
Lv29 | ハルバード | 70 | 101 | 1544 | 風3 氷2
|
Lv30 | クロウクルーク | 70 | 153 | 1188 | 風3 氷3
簡 易製作不可
|
Lv30 | スチールスピア | 70 | 102 | 1584 | 風3 氷3
|
Level |
物品 |
耐久 |
必要工數 |
品質(HQ) |
素材 |
Lv31 | アッシュキャバルリーボウ | 80 | 106 | 1670 | 風3 氷3
|
Lv32 | オーク材 | 40 | 55 | 1697 | 風3
|
Lv32 | ウォルナットフィッシングロッド | 80 | 110 | 1697 | 風3 氷3
|
Lv33 | ウォルナットスピニングホイール | 80 | 111 | 1757 | 風4 氷3
|
Lv33 | ウォルナットパッテン | 80 | 111 | 1757 | 風4 氷3
|
Lv34 | ウォルナットマクアフティル | 80 | 115 | 1811 | 風4 氷3
|
Lv34 | シルトグラインディングホイール | 80 | 115 | 1811 | 風4 氷3
|
Lv35 | オークラディカル | 80 | 123 | 1853 | 風4 氷3
|
Lv35 | オークロングボウ | 80 | 123 | 1853 | 風4 氷3
|
Lv35 | スチールヘヴィランス | 80 | 123 | 1853 | 風4 氷3
|
Lv35 | ヴィンテージエキュ | 80 | 123 | 1853 | 風1
簡 易製作不可 屬性 : 風 |
Level |
アイテム |
耐久 |
必要工數 |
品質(HQ) |
レシピ |
Lv36 | ミスリルキャバルリーボウ | 80 | 124 | 1882 | 風4 氷4
|
Lv36 | ヤーゾンハープーン | 80 | 124 | 1882 | 風4 氷4
|
Lv37 | パストラルオークケーン | 80 | 128 | 1905 | 風4 氷4
|
Lv37 | ホーンフィッシングロッド | 80 | 192 | 1428 | 風4 氷4
簡 易製作不可
|
Lv38 | ミスリルランス | 80 | 129 | 1961 | 風4 氷4
|
Lv38 | ヴィンテージケーン | 80 | 129 | 1961 | 風1
簡 易製作不可 屬性 : 風 |
Lv39 | マホガニー材 | 40 | 68 | 2026 | 風5
|
Lv39 | オークパッテン | 80 | 137 | 2026 | 風5 氷4
|
Lv40 | オークコンポジットボウ | 80 | 138 | 2050 | 風5 氷4
|
Lv40 | マホガニースピニングホイール | 80 | 138 | 2050 | 風5 氷4
|
Lv40 | マホガニーフィッシングロッド | 80 | 138 | 2050 | 風5 氷4
|
等級41-50
Level |
物品 |
耐久 |
必要工數 |
品質(HQ) |
素材 |
Lv41 | コンドルマクアフティル | 80 | 143 | 2109 | 風5 氷4
|
Lv42 | リーヴドローズラディカル | 80 | 144 | 2147 | 風5 氷5
|
Lv43 | ガーネットグラインディングホイール | 80 | 155 | 2251 | 風5 氷5
|
Lv43 | ヴィンテージラウンドシールド | 80 | 155 | 2251 | 風1
簡 易製作不可 屬性 : 風 |
Lv44 | コバルトハルバード | 80 | 156 | 2277 | 風5 氷5
|
Lv44 | ジェイドクルーク | 80 | 156 | 2277 | 風5 氷5
|
Lv45 | ローズウッド材 | 40 | 79 | 2309 | 風6
|
Lv45 | イーグルシールド | 80 | 158 | 2309 | 風6 氷5
|
Lv45 | コバルトクラッドボウ | 80 | 237 | 1731 | 風6 氷5
簡 易製作不可
|
Lv45 | ローズウッド・スピニングホイール | 80 | 158 | 2309 | 風6 氷5
|
Lv45 | ローズフィッシングロッド | 80 | 158 | 2309 | 風6 氷5
|
Lv45 | ヴィンテージギザルメ | 80 | 158 | 2309 | 氷1
簡 易製作不可 屬性 : 冰 |
Level |
物品 |
耐久 |
必要工數 |
品質(HQ) |
素材 |
Lv46 | ユーロングボウ | 80 | 159 | 2372 | 風6 氷5
|
Lv47 | トライデント | 80 | 167 | 2421 | 風6 氷5
|
Lv47 | バジリスクグラインディングホイール | 80 | 167 | 2421 | 風6 氷5
|
Lv47 | ヴィンテージボウ | 80 | 167 | 2421 | 風1
簡 易製作不可 屬性 : 風 |
Lv48 | マホガニーパッテン | 80 | 172 | 2524 | 風6 氷6
|
Lv48 | ローズフィッシングロッドDX | 80 | 258 | 1893 | 風6 氷6
簡 易製作不可
|
Lv49 | クラブボウ | 80 | 261 | 1913 | 風6 氷6
簡 易製作不可
|
Lv49 | ハートギザルメ | 80 | 174 | 2551 | 風6 氷6
|
Lv50 ★ | スプルース材 | 40 | 97 | 2646 | 風3
簡 易製作不可 製作可能條件 : 作業精度275以上 |
Lv50 ★ | ロングアーム・コンポジットボウ | 80 | 195 | 2646 | 風3 氷2
簡 易製作不可 製作可能條件 : 加工精度255以上 |
Lv50 ★ | チャンピオンランス | 80 | 195 | 2646 | 風3 氷2
簡 易製作不可 製作可能條件 : 加工精度255以上 |
Lv50 ★ | ミリシアグラインディングホイール | 80 | 195 | 2646 | 風3 氷2
簡 易製作不可 製作可能條件 : 加工精度255以上 |
Lv50 ★ | ミリシアスピニングホイール | 80 | 195 | 2646 | 風3 氷2
簡 易製作不可 製作可能條件 : 加工精度255以上 |
Lv50 ★★ | 硬化スプルース材 | 40 | 116 | 2921 | 風1
簡 易製作不可 製作可能條件 : 作業精度347以上 |
Lv50 ★★ | サルンガリム | 80 | 233 | 2921 | 風1 氷1
簡 易製作不可 製作可能條件 : 加工精度318以上 |
Lv50 ★★ | スプルースシールド | 80 | 233 | 2921 | 風1 氷1
簡 易製作不可 製作可能條件 : 加工精度318以上 |
Lv50 ★★ | サルンガ | 80 | 233 | 2921 | 風1 氷1
簡 易製作不可 製作可能條件 : 加工精度318以上 |
Lv50 ★★ | スプルースパッテン | 80 | 233 | 2921 | 風1 氷1
簡 易製作不可 製作可能條件 : 加工精度318以上 |