來源:日站Wiki
| Level | 物品 | 耐久 | 必要工數 | 品質(HQ) | 素材 |
| Lv1 | ブロンズインゴット | 40 | 9 | 312 | 炎1
|
| Lv1 | ハチェット | 60 | 19 | 312 | 炎1 土1
|
| Lv2 | ダガー | 60 | 20 | 325 | 炎1 土1
|
| Lv2 | アマチュアファイル | 60 | 20 | 325 | 炎1 土1
|
| Lv3 | ブロンズリベット | 40 | 10 | 339 | 炎1
|
| Lv3 | ウォーアクス | 60 | 20 | 339 | 炎1 土1
|
| Lv3 | アマチュアプライヤー | 60 | 20 | 339 | 炎1 土1
|
| Lv4 | ソー | 60 | 21 | 352 | 炎1 土1
|
| Lv4 | アマチュアアウル | 60 | 21 | 352 | 炎1 土1
|
| Lv5 | クロスペインハンマー | 60 | 33 | 451 | 炎1 土1
|
| Lv5 | ドーミングハンマー | 60 | 33 | 451 | 炎1 土1
|
| Lv5 | アマチュアクローハンマー | 60 | 33 | 451 | 炎1 土1
|
| Level | 物品 | 耐久 | 必要工數 | 品質(HQ) | 素材 |
| Lv6 | アマチュアクリナリーナイフ | 60 | 36 | 474 | 炎1 土1
|
| Lv6 | アマチュアモーター | 60 | 36 | 474 | 炎1 土1
|
| Lv7 | グラディウス | 60 | 37 | 492 | 炎1 土1
|
| Lv7 | チェーサーハンマー | 60 | 37 | 492 | 炎1 土1
|
| Lv7 | ラブリュス | 60 | 37 | 492 | 炎1 土1
|
| Lv8 | ピック | 60 | 41 | 526 | 炎1 土1
|
| Lv8 | ヘッドナイフ | 60 | 41 | 526 | 炎1 土1
|
| Lv9 | クラウドアクス | 60 | 63 | 408 | 炎1 土1
簡易製作不可
廣告
|
| Lv9 | クローハンマー | 60 | 42 | 545 | 炎1 土1
|
| Lv10 | ファイル | 60 | 45 | 629 | 炎1 土1
|
| Lv10 | プライヤー | 60 | 45 | 629 | 炎1 土1
|
| Lv10 | モーター | 60 | 45 | 629 | 炎1 土1
|
| Lv10 | アマチュア・クロスペインハンマー | 60 | 45 | 629 | 炎1 土1
|
| Lv10 | アマチュアチェーサーハンマー | 60 | 45 | 629 | 炎1 土1
|
等級11-20
| Level | 物品 | 耐久 | 必要工數 | 品質(HQ) | 素材 |
| Lv11 | アウル | 60 | 48 | 665 | 炎1 土1
|
| Lv11 | サイズ | 60 | 48 | 665 | 炎1 土1
|
| Lv11 | アマチュアドーミングハンマー | 60 | 48 | 665 | 炎1 土1
|
| Lv11 | アマチュアピック | 60 | 48 | 665 | 炎1 土1
|
| Lv11 | アマチュアヘッドナイフ | 60 | 48 | 665 | 炎1 土1
|
| Lv12 | オーナメンタルハンマー | 60 | 79 | 526 | 炎1 土1
簡易製作不可 |
| Lv12 | クリナリーナイフ | 60 | 53 | 702 | 炎1 土1
|
| Lv12 | モール | 60 | 53 | 702 | 炎1 土1
|
| Lv12 | アマチュアソー | 60 | 53 | 702 | 炎1 土1
|
| Lv12 | アマチュアハチェット | 60 | 53 | 702 | 炎1 土1
|
| Lv13 | スパタ | 60 | 54 | 726 | 炎1 土1
|
| Lv13 | メタルナックル | 60 | 54 | 726 | 炎1 土1
|
| Lv14 | ブラスヘッドナイフ | 60 | 81 | 563 | 炎1 土1
簡易製作不可 |
| Lv14 | スパイクドラブリュス | 60 | 54 | 751 | 炎1 土1
|
| Lv15 | バードビークハンマー | 70 | 55 | 807 | 炎1 土1
|
| Lv15 | レイジングハンマー | 70 | 55 | 807 | 炎1 土1
|
| Level | 物品 | 耐久 | 必要工數 | 品質(HQ) | 素材 |
| Lv16 | アイアンインゴット | 40 | 31 | 866 | 炎1
|
| Lv16 | アイアンネイル | 40 | 31 | 866 | 炎1
|
| Lv16 | チョコボテイルソー | 70 | 94 | 649 | 炎1 土1
簡易製作不可 |
| Lv16 | ブラスダガー | 70 | 94 | 649 | 炎1 土1
簡易製作不可 |
| Lv16 | ブラスナックル | 70 | 94 | 649 | 炎1 土1
簡易製作不可 |
| Lv16 | プルームドピック | 70 | 94 | 649 | 炎1 土1
簡易製作不可 |
| Lv17 | アイアンウォーアクス | 70 | 66 | 898 | 炎1 土1
|
| Lv17 | アイアンハチェット | 70 | 66 | 898 | 炎1 土1
|
| Lv17 | アイアンラブリュス | 70 | 66 | 898 | 炎1 土1
|
| Lv18 | アイアンリベット | 40 | 33 | 939 | 炎1
|
| Lv18 | アイアン・クロスペインハンマー | 70 | 67 | 939 | 炎1 土1
|
| Lv18 | アイアンチェーサーハンマー | 70 | 67 | 939 | 炎1 土1
|
| Lv18 | アイアンドーミングハンマー | 70 | 67 | 939 | 炎1 土1
|
| Lv19 | アイアンアウル | 70 | 68 | 982 | 炎1 土1
|
| Lv19 | イニシエートハチェット | 70 | 68 | 982 | 炎1 土1
|
| Lv19 | イニシエートヘッドナイフ | 70 | 68 | 982 | 炎1 土1
|
| Lv19 | イニシエートモール | 70 | 68 | 982 | 炎1 土1
|
| Lv20 | アイアンクローハンマー | 70 | 74 | 1053 | 炎1 土1
|
| Lv20 | アイアンピック | 70 | 74 | 1053 | 炎1 土1
|
| Lv20 | イニシエートソー | 70 | 74 | 1053 | 炎1 土1
|
| Lv20 | ブラスグラディウス | 70 | 111 | 789 | 炎1 土1
簡易製作不可 |
| Lv20 | フレンジーダガー | 70 | 111 | 789 | 炎1 土1
簡易製作不可 |
等級21-30
| Level | 物品 | 耐久 | 必要工數 | 品質(HQ) | 素材 |
| Lv21 | アイアンクリナリーナイフ | 70 | 75 | 1090 | 炎2 土1
|
| Lv21 | アイアンサイズ | 70 | 75 | 1090 | 炎2 土1
|
| Lv21 | アイアンモーター | 70 | 75 | 1090 | 炎2 土1
|
| Lv21 | イニシエート・クロスペインハンマー | 70 | 75 | 1090 | 炎2 土1
|
| Lv21 | イニシエートチェーサーハンマー | 70 | 75 | 1090 | 炎2 土1
|
| Lv21 | イニシエートドーミングハンマー | 70 | 75 | 1090 | 炎2 土1
|
| Lv21 | インフェルノアクス | 70 | 112 | 817 | 炎2 土1
簡易製作不可 |
| Lv22 | アイアンファイル | 70 | 75 | 1122 | 炎2 土1
|
| Lv22 | アイアンプライヤー | 70 | 75 | 1122 | 炎2 土1
|
| Lv22 | イニシエートピック | 70 | 75 | 1122 | 炎2 土1
|
| Lv22 | ショートソード | 70 | 75 | 1122 | 炎2 土1
|
| Lv23 | アイアンモール | 70 | 79 | 1169 | 炎2 土1
|
| Lv23 | イニシエートアウル | 70 | 79 | 1169 | 炎2 土1
|
| Lv23 | スパイクナックル | 70 | 79 | 1169 | 炎2 土1
|
| Lv24 | イニシエートクローハンマー | 70 | 85 | 1239 | 炎2 土2
|
| Lv24 | イニシエートモーター | 70 | 85 | 1239 | 炎2 土2
|
| Lv24 | ビル | 70 | 85 | 1239 | 炎3 土2
|
| Lv24 | ブラスハチェット | 70 | 127 | 929 | 炎2 土2
簡易製作不可 |
| Lv24 | レリーフアイアンソー | 70 | 85 | 1239 | 炎2 土2
|
| Lv25 | アイアンスパタ | 70 | 89 | 1296 | 炎2 土2
|
| Lv25 | イニシエートクリナリーナイフ | 70 | 89 | 1296 | 炎2 土2
|
| Lv25 | イニシエートサイズ | 70 | 89 | 1296 | 炎2 土2
|
| Lv25 | ラウンドナイフ | 70 | 89 | 1296 | 炎2 土2
|
| Level | 物品 | 耐久 | 必要工數 | 品質(HQ) | 素材 |
| Lv26 | スチールインゴット | 40 | 45 | 1332 | 炎2
|
| Lv26 | アイアンオーナメンタルハンマー | 70 | 135 | 999 | 炎2 土2
簡易製作不可 |
| Lv26 | アイアンレイジングハンマー | 70 | 90 | 1332 | 炎2 土2
|
| Lv26 | クロウビークハンマー | 70 | 90 | 1332 | 炎2 土2
|
| Lv26 | サンダーストームアクス | 70 | 135 | 999 | 炎2 土2
簡易製作不可 |
| Lv27 | スチールネイル | 40 | 45 | 1368 | 炎3
|
| Lv27 | イニシエートファイル | 70 | 91 | 1368 | 炎3 土2
|
| Lv27 | イニシエートプライヤー | 70 | 91 | 1368 | 炎3 土2
|
| Lv27 | ドラブラ | 70 | 91 | 1368 | 炎3 土2
|
| Lv28 | アイアン・チョコボテイルソー | 70 | 100 | 1498 | 炎3 土2
|
| Lv28 | スパイクドスチールラブリュス | 70 | 100 | 1498 | 炎3 土2
|
| Lv28 | バゼラード | 70 | 100 | 1498 | 炎3 土2
|
| Lv29 | スチールリベット | 40 | 50 | 1544 | 炎3
|
| Lv29 | アイアンヘッドナイフ | 70 | 101 | 1544 | 炎3 土2
|
| Lv29 | チョコボハチェット | 70 | 101 | 1544 | 炎3 土2
|
| Lv29 | ヘヴィ・クロウビークハンマー | 70 | 151 | 1544 | 炎3 土2
簡易製作不可 |
| Lv29 | メタルクロー | 70 | 101 | 1544 | 炎3 土2
|
| Lv29 | ラップドレイジングハンマー | 70 | 151 | 1158 | 炎3 土2
簡易製作不可 |
| Lv30 | シルバーヘッドナイフ | 70 | 153 | 1188 | 炎3 土3
簡易製作不可 |
| Lv30 | スチールチェーサーハンマー | 70 | 102 | 1584 | 炎3 土3
|
| Lv30 | スチールピック | 70 | 102 | 1584 | 炎3 土3
|
| Lv30 | スチールモール | 70 | 102 | 1584 | 炎3 土3
|
| Lv30 | レリーフスチールソー | 70 | 102 | 1584 | 炎3 土3
|
等級31-40
| Level | 物品 | 耐久 | 必要工數 | 品質(HQ) | 素材 |
| Lv31 | スチールアウル | 80 | 106 | 1670 | 炎3 土3
|
| Lv31 | スチールクローハンマー | 80 | 106 | 1670 | 炎3 土3
|
| Lv31 | スチールファルシオン | 80 | 106 | 1670 | 炎3 土3
|
| Lv32 | スチール・クロスペインハンマー | 80 | 110 | 1697 | 炎3 土3
|
| Lv32 | スチールオーナメンタルハンマー | 80 | 110 | 1697 | 炎3 土3
|
| Lv32 | スチールクリナリーナイフ | 80 | 110 | 1697 | 炎3 土3
|
| Lv32 | スチールバルディッシュ | 80 | 110 | 1697 | 炎3 土3
|
| Lv32 | スチールモーター | 80 | 110 | 1697 | 炎3 土3
|
| Lv33 | スチールサイズ | 80 | 110 | 1757 | 炎3 土3
|
| Lv33 | スチールドラブラ | 80 | 111 | 1757 | 炎4 土3
|
| Lv33 | スチールハチェット | 80 | 111 | 1757 | 炎4 土3
|
| Lv33 | ラップドスチールモール | 80 | 166 | 1317 | 炎4 土3
簡 易製作不可
|
| Lv34 | スチールドーミングハンマー | 80 | 115 | 1811 | 炎4 土3
|
| Lv34 | スチールビークハンマー | 80 | 115 | 1811 | 炎4 土3
|
| Lv34 | スチールファイル | 80 | 115 | 1811 | 炎4 土3
|
| Lv35 | クロスカットソー | 80 | 123 | 1853 | 炎4 土3
|
| Lv35 | スチールチョコボハチェット | 80 | 123 | 1853 | 炎4 土3
|
| Lv35 | スチールブージ | 80 | 123 | 1853 | 炎4 土3
|
| Lv35 | スチールクリナリーナイフDX | 80 | 123 | 1853 | 炎4 土3
|
| Lv35 | スチールプライヤー | 80 | 123 | 1853 | 炎4 土3
|
| Lv35 | スチールモーターDX | 80 | 184 | 1389 | 炎4 土3
簡 易製作不可
|
| Lv35 | ラップドスチールサイズ | 80 | 184 | 1389 | 炎4 土3
簡 易製作不可 |
| Lv35 | ゴブリンダガー |
80 | 123 | 1853 | 炎1
簡 易製作不可 屬 性 : 火 |
| Level | 物品 | 耐久 | 必要工數 | 品質(HQ) | 素材 |
| Lv36 | スチールラウンドナイフ | 80 | 124 | 1882 | 炎4 土4
|
| Lv36 | ラップド・スチールクローハンマー | 80 | 186 | 1411 | 炎4 土4
簡 易製作不可
|
| Lv36 | ラップドスチールアウル | 80 | 186 | 1411 | 炎4 土4
簡 易製作不可
|
| Lv37 | スチールロングソード | 80 | 128 | 1905 | 炎4 土4
|
| Lv38 | ミスリルインゴット | 40 | 64 | 1961 | 炎4
|
| Lv38 | スチールレイジングハンマー | 80 | 129 | 1961 | 炎4 土4
|
| Lv38 | プルームドミスリルピック | 80 | 129 | 1961 | 炎4 土4
|
| Lv38 | ミスリルナイフ | 80 | 129 | 1961 | 炎4 土4
|
| Lv38 | ミスリルハチェット | 80 | 129 | 1961 | 炎4 土4
|
| Lv38 | ラップド・スチールビークハンマー | 80 | 193 | 1470 | 炎4 土4
簡 易製作不可
|
| Lv38 | ゴブリングラディウス |
80 | 129 | 1961 | 土1
簡 易製作不可 屬性 : 土 |
| Lv39 | ミスリルリベット | 40 | 68 | 2026 | 炎5
|
| Lv39 | スパイクドミスリルラブリュス | 80 | 137 | 2026 | 炎5 土4
|
| Lv39 | ミスリルクロー | 80 | 137 | 2026 | 炎5 土4
|
| Lv39 | ミスリルソー | 80 | 137 | 2026 | 炎5 土4
|
| Lv39 | ミスリルヘッドナイフ | 80 | 137 | 2026 | 炎5 土4
|
| Lv40 | ミスリルアウル | 80 | 138 | 2050 | 炎5 土4
|
| Lv40 | ミスリルオーナメンタルハンマー | 80 | 138 | 2050 | 炎5 土4
|
| Lv40 | ミスリルクローハンマー | 80 | 138 | 2050 | 炎5 土4
|
| Lv40 | ミスリルファイル | 80 | 138 | 2050 | 炎5 土4
|
| Lv40 | ミスリルブージ | 80 | 138 | 2050 | 炎5 土4
|
等級41-50
| Level | 物品 | 耐久 | 必要工數 | 品質(HQ) | 素材 |
| Lv41 | ミスリルクリナリーナイフ | 80 | 143 | 2109 | 炎5 土4
|
| Lv41 | ミスリルサイズ | 80 | 143 | 2109 | 炎5 土4
|
| Lv41 | ミスリルモーター | 80 | 143 | 2109 | 炎5 土4
|
| Lv41 | ミスリルモール | 80 | 143 | 2109 | 炎5 土4
|
| Lv42 | コバルトインゴット | 40 | 72 | 2147 | 炎5
|
| Lv42 | カッツバルゲル | 80 | 144 | 2147 | 炎5 土5
|
| Lv42 | コバルト・クロスペインハンマー | 80 | 144 | 2147 | 炎5 土5
|
| Lv42 | コバルトナックル | 80 | 144 | 2147 | 炎5 土5
|
| Lv42 | ミスリル・チョコボテイルソー | 80 | 144 | 2147 | 炎5 土5
|
| Lv42 | ミスリルプライヤー | 80 | 144 | 2147 | 炎5 土5
|
| Lv42 | ミスリルラウンドナイフ | 80 | 144 | 2147 | 炎5 土5
|
| Lv42 | ミスリルラピダリーハンマー | 80 | 144 | 2147 | 炎5 土5
|
| Lv42 | ゴブリンシミター |
80 | 144 | 2147 | 炎1
簡 易製作不可 屬性 : 火 |
| Lv43 | コバルトリベット | 40 | 77 | 2251 | 炎5
|
| Lv43 | コバルトドーミングハンマー | 80 | 155 | 2251 | 炎5 土5
|
| Lv43 | コバルトドラブラ | 80 | 155 | 2251 | 炎5 土5
|
| Lv43 | コバルトハチェット | 80 | 155 | 2251 | 炎5 土5
|
| Lv43 | シャムシール | 80 | 155 | 2251 | 炎5 土5
|
| Lv43 | バッカニアバルディッシュ | 80 | 155 | 2251 | 炎5 土5
|
| Lv44 | コバルトネイル | 40 | 78 | 2277 | 炎5
|
| Lv44 | コバルトアウル | 80 | 156 | 2277 | 炎5 土5
|
| Lv44 | コバルトクリナリーナイフ | 80 | 156 | 2277 | 炎5 土5
|
| Lv44 | コバルトクローハンマー | 80 | 156 | 2277 | 炎5 土5
|
| Lv44 | コバルトプライヤー | 80 | 156 | 2277 | 炎5 土5
|
| Lv44 | コバルトモール | 80 | 156 | 2277 | 炎5 土5
|
| Lv45 | コバルトサイズ | 80 | 158 | 2309 | 炎6 土5
|
| Lv45 | コバルトファイル | 80 | 158 | 2309 | 炎6 土5
|
| Lv45 | コバルトモーター | 80 | 158 | 2309 | 炎6 土5
|
| Lv45 | デミルーンブージ | 80 | 158 | 2309 | 炎6 土5
|
| Lv45 | ラップド・ホークビークハンマー | 80 | 237 | 1731 | 炎6 土5
簡 易製作不可
|
| Lv45 | ゴブリンロングソード |
80 | 158 | 2309 | 炎1
簡 易製作不可 屬性 : 火 |
| Level | 物品 | 耐久 | 必要工數 | 品質(HQ) | 素材 |
| Lv46 | エレクトラムヘッドナイフ | 80 | 159 | 2372 | 炎6 土5
|
| Lv46 | レリーフコバルトソー | 80 | 159 | 2372 | 炎6 土5
|
| Lv47 | エレクトラムラピダリーハンマー | 80 | 167 | 2421 | 炎6 土5
|
| Lv47 | コバルトレイジングハンマー | 80 | 167 | 2421 | 炎6 土5
|
| Lv47 | ヴィンテージビル |
80 | 167 | 2421 | 土1
簡 易製作不可 屬性 : 土 |
| Lv48 | イーグレットドラブラ | 80 | 172 | 2524 | 炎6 土6
|
| Lv49 | ウィングレット | 80 | 174 | 2551 | 炎6 土6
|
| Lv49 | コバルトクロー | 80 | 174 | 2551 | 炎6 土6
|
| Lv49 | スパイクドコバルトラブリュス | 80 | 174 | 2551 | 炎6 土6
|
| Lv49 | ホーンドハチェット | 80 | 174 | 2551 | 炎6 土6
|
| Lv50 ★ | ダークスチールナゲット | 40 | 97 | 2646 | 炎3
簡 易製作不可 製作可能條件 : 作業精度275以上 |
| Lv50 ★ | ダークスチールリベット | 40 | 97 | 2646 | 炎3
簡 易製作不可 製作可能條件 : 作業精度275以上 |
| Lv50 ★ | アイオリオンシミター | 80 | 195 | 2646 | 炎3 土2
簡 易製作不可 製作可能條件 : 加工精度255以上 |
| Lv50 ★ | バーバリアンバルディッシュ | 80 | 195 | 2646 | 炎3 土2
簡 易製作不可 製作可能條件 : 加工精度255以上 |
| Lv50 ★ | ミリシアアウル | 80 | 195 | 2646 | 炎3 土2
簡 易製作不可 製作可能條件 : 加工精度255以上 |
| Lv50 ★ | ミリシアクリナリーナイフ | 80 | 195 | 2646 | 炎3 土2
簡 易製作不可 製作可能條件 : 加工精度255以上 |
| Lv50 ★ | ミリシアクローハンマー | 80 | 195 | 2646 | 炎3 土2
簡 易製作不可 製作可能條件 : 加工精度255以上 |
| Lv50 ★ | ミリシアサイズ | 80 | 195 | 2646 | 炎3 土2
簡 易製作不可 製作可能條件 : 加工精度255以上 |
| Lv50 ★ | ミリシアファイル | 80 | 195 | 2646 | 炎3 土2
簡 易製作不可 製作可能條件 : 加工精度255以上 |
| Lv50 ★ | ミリシアプライヤー | 80 | 195 | 2646 | 炎3 土2
簡 易製作不可 製作可能條件 : 加工精度255以上 |
| Lv50 ★ | ミリシアモーター | 80 | 195 | 2646 | 炎3 土2
簡 易製作不可 製作可能條件 : 加工精度255以上 |
| Lv50 ★ | ミリシアモール | 80 | 195 | 2646 | 炎3 土2
簡 易製作不可 製作可能條件 : 加工精度255以上 |
| Lv50 ★★ | ダークスチールインゴット | 40 | 116 | 2921 | 炎1
簡 易製作不可 製作可能條件 : 作業精度275以上 |
| Lv50 ★★ | アベンジャーグリップ | 80 | 233 | 2921 | 炎1 土1
簡 易製作不可 製作可能條件 : 加工精度318以上 |
| Lv50 ★★ | オベリスクヘッド | 80 | 233 | 2921 | 炎1 土1
簡 易製作不可 製作可能條件 : 加工精度318以上 |
| Lv50 ★★ | メイルブレーカーブレード | 80 | 233 | 2921 | 炎1 土1
簡 易製作不可 製作可能條件 : 加工精度318以上 |
| Lv50 ★★ | ランページャーヘッド | 80 | 233 | 2921 | 炎1 土1
簡 易製作不可 製作可能條件 : 加工精度318以上 |
| Lv50 ★★ | アベンジャー | 80 | 233 | 2921 | 炎1 土1
簡 易製作不可 製作可能條件 : 加工精度318以上 |
| Lv50 ★★ | オベリスク | 80 | 233 | 2921 | 炎1 土1
簡 易製作不可 製作可能條件 : 加工精度318以上 |
| Lv50 ★★ | メイルブレーカー | 80 | 233 | 2921 | 炎1 土1
簡 易製作不可 製作可能條件 : 加工精度318以上 |
| Lv50 ★★ | ランページャー | 80 | 233 | 2921 | 炎1 土1
簡 易製作不可 製作可能條件 : 加工精度318以上 |
炎1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
炎1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
土1
炎2
土1
炎2
土1
炎2
土1
炎2
土1
炎2
土1
炎2
土1
炎2
土1
炎2
土1
炎2
土1
炎2
土1
炎2
土1
炎2
土1
炎2
土1
炎2
土1
炎2
土2
炎2
土2
炎3
土2
炎2
土2
炎2
土2
炎2
土2
炎2
土2
炎2
土2
炎2
土2
炎2
炎2
土2
炎2
土2
炎2
土2
炎2
土2
炎3
炎3
土2
炎3
土2
炎3
土2
炎3
土2
炎3
土2
炎3
土2
炎3
炎3
土2
炎3
土2
炎3
土2
炎3
土2
炎3
土2
炎3
土3
炎3
土3
炎3
土3
炎3
土3
炎3
土3
炎3
土3
炎3
土3
炎3
土3
炎3
土3
炎3
土3
炎3
土3
炎3
土3
炎3
土3
炎3
土3
炎4
土3
炎4
土3
炎4
土3
炎4
土3
炎4
土3
炎4
土3
炎4
土3
炎4
土3
炎4
土3
炎4
土3
炎4
土3
炎4
土3
炎4
土3
ゴブリンダガー
炎1
炎4
土4
炎4
土4
炎4
土4
炎4
土4
炎4
炎4
土4
炎4
土4
炎4
土4
炎4
土4
炎4
土4
ゴブリングラディウス
土1
炎5
炎5
土4
炎5
土4
炎5
土4
炎5
土4
炎5
土4
炎5
土4
炎5
土4
炎5
土4
炎5
土4
炎5
土4
炎5
土4
炎5
土4
炎5
土4
炎5
炎5
土5
炎5
土5
炎5
土5
炎5
土5
炎5
土5
炎5
土5
炎5
土5
ゴブリンシミター
炎1
炎5
炎5
土5
炎5
土5
炎5
土5
炎5
土5
炎5
土5
炎5
炎5
土5
炎5
土5
炎5
土5
炎5
土5
炎5
土5
炎6
土5
炎6
土5
炎6
土5
炎6
土5
炎6
土5
ゴブリンロングソード
炎1
炎6
土5
炎6
土5
炎6
土5
炎6
土5
ヴィンテージビル
土1
炎6
土6
炎6
土6
炎6
土6
炎6
土6
炎6
土6
炎3
炎3
炎3
土2
炎3
土2
炎3
土2
炎3
土2
炎3
土2
炎3
土2
炎3
土2
炎3
土2
炎3
土2
炎3
土2
炎1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
土1
炎1
土1