拳掌類
| 拳掌類 | |||||
| 名稱 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改項目 | ||
| 逍遙拳法 | 軟功 | 40 | 2技距離增加1格 | ||
| 招式 | 效果 | 開啟等級 | 傷害 | 冷卻 | 內力 |
| 扶搖直上 | 對距離一格內單一敵人造成傷害,有機率發動連擊 | 1 | 300-350 | 50=>75 | |
| 鵬飛千里 | 對距離兩格內單一敵人造成傷害,並附加內傷效果 | 8 | 350-400 | 1 | 100=>150 |
| 名稱 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改項目 | ||
| 野球拳 | 耳功 | 50 | 新增3技,1技內傷改連踢,2技效果更動=>無視.左右改內傷.重傷 | ||
| 招式 | 效果 | 開啟等級 | 傷害 | 冷卻 | 內力 |
| 變拳 | 對距離一格內單一敵人造成傷害,並附加連踢效果 | 1 | 300-400 | 100=>150 | |
| 石破天驚 | 對距離一格內單一敵人造成傷害,並附加內傷、重傷效果 | ? | 1800-2000=>800-1200 | 3=>1 | 400=>600 |
| 鐵拳無敵 | 對周遭一格內全部敵人造成傷害,無視防禦並附加大橫練、震擊效果 | ? | 1600-2000 | 3 | 1000 |
| 名稱 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改項目 | ||
| 天山六陽掌 | 拳掌 | 20(原15) | |||
| 招式 | 效果 | 開啟等級 | 傷害 | 冷卻 | 內力 |
| 陽春白雪 | 對距離一格內單一敵人造成傷害,並附加連擊效果 | 1 | 450-500 | 100=>150 | |
| 陽關三迭 | 對扇形一格內全部敵人造成傷害,並附加連擊、散功效果 | 7 | 600-650 | 1 | 300=>450 |
| 六陽融雪 | 自己恢複氣血,並獲得反手、聚氣、歸元效果 | 10 | 300-400 | 1 | 500=>750 |
| 名稱 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改項目 | ||
| 醉拳 | 酒藝 | 40(原25) | 1技連擊改連踢,2技新增連擊效果 | ||
| 招式 | 效果 | 開啟等級 | 傷害 | 冷卻 | 內力 |
| 醉酒撥臂連環踢 | 對距離一格內單一敵人造成傷害,有機率發動連踢 | 1 | 300-400 | 100=>150 | |
| 醉酒提壺力千鈞 | 對距離一格內單一敵人造成傷害,並附加連擊、閃避效果 | 7 | 500-600 | 1 | 300=>450 |
| 彈腰獻酒醉當步 | 對距離一格內單一敵人造成傷害,並附加暈眩、破甲效果 | 10 | 600-700 | 2 | 500=>750 |
| 名稱 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改項目 | ||
| 摧魂腐心掌 | 毒術 | 30 | |||
| 招式 | 效果 | 開啟等級 | 傷害 | 冷卻 | 內力 |
| 斷魂奇毒 | 對距離一格內單一敵人造成傷害,並附加中毒效果 | 1 | 444-499 | 100=>150 | |
| 鬼哭神號 | 對距離一格內單一敵人造成傷害,並附加恐懼效果 | 9 | 544-599 | 1 | 400=>600 |
| 名稱 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改項目 | ||
| 拜月七訣 | 內功 | 30(原40) | 三技原名稱:邪月狂心,此技能無舊版內力資料…因為我忘了 | ||
| 招式 | 效果 | 開啟等級 | 傷害 | 冷卻 | 內力 |
| 月缺訣 | 對距離三格內單一敵人造成傷害,並將敵人拉近到身邊 | 1 | 500-600 | 300 | |
| 月漲訣 | 對扇形一格內全部敵人造成傷害,並附加破甲效果 | 6 | 600-700 | 1 | 750 |
| 月冥訣 | 自身恢複氣血,並獲得反傷、橫練、噬氣效果 | 9 | 200-300 | 1 | 600 |
| 名稱 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改項目 | ||
| 降龍十八掌 | 硬功 | 35 | 1技新增連擊,2技左右互搏效果改連擊且距離增加1格,3技距離增加一格 | ||
| 招式 | 效果 | 開啟等級 | 傷害 | 冷卻 | 內力 |
| 飛龍在天 | 對距離二格內單一敵人造成傷害,並附加連擊效果 | 1 | 600-700 | 300 | |
| 龍戰於野 | 對直線三格上敵人造成傷害,並附加暈眩、連擊效果 | 8 | 700-800 | 1 | 600=>450 |
| 亢龍有悔 | 對直線三格上敵人造成傷害,並附加內傷、左右互搏效果 | 10 | 800-900=>800-1000 | 2 | 900=>700 |
| 名稱 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改項目 | ||
| 如來九印 | 道德 | 25(原30) | |||
| 招式 | 效果 | 開啟等級 | 傷害 | 冷卻 | 內力 |
| 度一切苦厄 | 對距離二格內單一敵人造成傷害,附加震擊效果 | 1 | 500-600 | 300 | |
| 無苦寂滅道 | 對距離二格內及其周遭敵人造成傷害,並附加內傷效果 | 6 | 500-600 | 2 | 600=>900 |
| 無無明印 | 自身恢複氣血,並獲得霸體、聚氣效果 | 9 | 400-500 | 3 | 400=>600 |
| 2=>1=>2 | |||||
| 名稱 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改項目 | ||
| 一陽指 | 醫術 | 30 | 一言九鼎效果:周遭兩格內友軍(含自身)回復血內(約10-13%)&+防(自身+300) | ||
| 招式 | 效果 | 開啟等級 | 傷害 | 冷卻 | 內力 |
| 陽意去陰 | 對距離兩格內單一敵人造成傷害,無視對方防禦 | 1 | 300-400=>550-600 | 300=>450 | |
| 一言九鼎 | 對距離兩格內單一敵人造成傷害,並附加點穴效果,自身一言九鼎 | 7 | 300-400 | 3 | 600=>900 |
| 名稱 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改項目 | ||
| 九陰龍爪功 | 毒術 | 50 | |||
| 招式 | 效果 | 開啟等級 | 傷害 | 冷卻 | 內力 |
| 燭龍泣天 | 對距離一格內單一敵人造成傷害,附加連擊效果 | 1 | 309-409=>310-410 | 100=>150 | |
| 陰風嘯嶽 | 對周遭一格內全部敵人造成傷害,並附加中毒效果 | 5 | 289-359=>320-360 | 1 | 200=>300 |
| 九陰追魂破 | 對距離一格內單一敵人造成傷害,並附加流血效果 | 8 | 409-449=>420-450 | 1 | 400=>600 |
| 名稱 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改項目 | ||
| 飛瀑連環指 | 眼功 | 35 | 1技距離增加2格,2技從1格內單體改成2格內濺射1格 | ||
| 招式 | 效果 | 開啟等級 | 傷害 | 冷卻 | 內力 |
| 飛流三千尺 | 對距離三格內單一敵人造成傷害,並附加連擊效果 | 1 | 300-380 | 100=>150 | |
| 銀河落九天 | 對距離二格內及其周遭敵人造成傷害,並附加定身效果 | 5 | 400-480 | 1 | 300=>450 |
| 飛虹勁 | 自身恢複氣血,並獲得閃避、神行效果 | 8 | 300-400 | 2 | 300=>450 |
| 名稱 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改項目 | ||
| 六脈神劍 | 內功 | 35 | 1技距離增加1格 | ||
| 招式 | 效果 | 開啟等級 | 傷害 | 冷卻 | 內力 |
| 劍氣縱橫 | 對直線四格上敵人造成傷害,無視對方防禦附加震擊、連擊效果 | 1 | 300-400=>350-400 | 600 | |
| 六脈十殺 | 對周遭二格內全部敵人造成傷害,無視防禦,附加流血、震擊效果 | 9 | 400-500=>450-550 | 3 | 900 |
| 名稱 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改項目 | ||
| 逍遙指 | 眼功 | 40 | 2技無視效果改連擊 | ||
| 招式 | 效果 | 開啟等級 | 傷害 | 冷卻 | 內力 |
| 一點紅 | 對距離兩格內單一敵人造成傷害,無視對方防禦並附加連擊效果 | 1 | 280-320 | 200=>250 | |
| 八仙指路 | 對距離兩格內單一敵人造成傷害,並附加破綻、連擊效果 | ? | 420-480 | 1 | 200=>300 |
| 名稱 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改項目 | ||
| 阿猴挽仙桃 | 悟性 | 70 | |||
| 招式 | 效果 | 開啟等級 | 傷害 | 冷卻 | 內力 |
| 猴三抓桃式 | 對距離兩格內單一敵人造成傷害,並附加連擊、流血效果 | 1 | 250-300 | 100=>150 | |
| 猴三扯桃式 | 對距離一格內單一敵人造成傷害,並附加連踢、震擊效果 | ? | 400-500 | 1 | 400=>300 |
| 猴三破桃式 | 對距離一格內單一敵人造成傷害,並附加暈眩、重傷、鹹魚味效果 | ? | 600-700=>650-750 | 2 | 500=>450 |
來源:遊俠網