暗器類
暗器類 | |||||
名稱 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改項目 | ||
滿天流星 | 棋藝 | 40 | |||
招式 | 效果 | 開啟等級 | 傷害 | 冷卻 | 內力 |
星雨漫天 | 對距離三格內單一敵人造成傷害 | 1 | 300-400 | 100=>150 | |
星火燎原 | 對距離三格內及其周遭敵人造成傷害,並附加目盲效果 | 5 | 200-300 | 1 | 400=>600 |
披星戴月 | 對自身距離三格內所有敵人造成傷害,並附加流血、定身效果 | 8 | 300-400 | 3 | 600=>900 |
名稱 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改項目 | ||
小李飛刀 | 眼功 | 50(原60) | 2技距離增加2格 | ||
招式 | 效果 | 開啟等級 | 傷害 | 冷卻 | 內力 |
鎖定 | 自身恢複血氣,並獲得鎖定、閃避效果 | 1 | 300-400 | 100=>150 | |
出刀 | 對距離五格內單一敵人造成傷害,無視防禦並附加破綻效果 | 10?(不確定) | 600-700 | 1 | 400=>600 |
名稱 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改項目 | ||
霹靂九天 | 鑑定 | 40 | |||
招式 | 效果 | 開啟等級 | 傷害 | 冷卻 | 內力 |
雷火灰燼 | 對距離三格內及其周遭敵人造成傷害 | 1 | 300-400 | 100=>350 | |
霹靂九天 | 對自身距離兩格內所有敵人造成傷害,並附加重傷效果 | ? | 600-800 | 3 | 400=>600 |
名稱 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改項目 | ||
生死符 | 內功 | 40 | 2技距離直線2格改三格內單體,無視.點穴效果改破綻.定身 | ||
招式 | 效果 | 開啟等級 | 傷害 | 冷卻 | 內力 |
清霜淚 | 對距離四格內單一敵人造成傷害,並附加連擊、內傷效果 | 1 | 220-350 | 100=>300 | |
冰肌玉骨 | 對距離三格內單一敵人造成傷害,並附加破綻、定身效果 | ? | 350-410 | 1 | 200=>525 |
來源:遊俠網