劍法類
| 劍法類 | |||||
| 名稱 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改項目 | ||
| 逍遙劍法 | 輕功 | ||||
| 招式 | 效果 | 開啟等級 | 傷害 | 冷卻 | 內力 |
| 月射寒江 | 對距離一格內敵人造成傷害,自身獲得聚氣效果 | 1 | 250-350 | 100=>150 | |
| 瀟湘水雲 | 對直線三格上敵人造成傷害,無視對方防禦 | 6 | 200-250 | 1 | 200=>300 |
| 名稱 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改項目 | ||
| 情意七劍 | 劍法 | ||||
| 招式 | 效果 | 開啟等級 | 傷害 | 冷卻 | 內力 |
| 煙雨迷濛 | 對距離一格內單一敵人造成傷害,無視對方防禦 | 1 | 200-300 | 100=>150 | |
| 天若有情 | 對直線二格上敵人造成傷害,自身獲得左右互搏效果 | 5 | 400-500 | 1 | 200=>300 |
| 情深義重 | 距離一格內友方目標回復血氣並附加情意效果(蓄氣的強化版) | 8 | 800-1000 | 3 | 500=>750 |
| 名稱 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改項目 | ||
| 諸子劍法 | 書法 | ||||
| 招式 | 效果 | 開啟等級 | 傷害 | 冷卻 | 內力 |
| 儒劍式 | 對距離一格內單一敵人造成傷害,自身獲得卸勁效果 | 1 | 400-500=>350-450 | 200=>300 | |
| 道劍式 | 對距離一格內單一敵人造成傷害,並附加噬氣、吸星效果 | 7 | 500-600 | 1=>2 | 400=>600 |
| 墨劍式 | 對周遭一格內全部敵人造成傷害,無視對方防禦 | 9 | 300-400 | 2 | 600 |
| 名稱 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改項目 | ||
| 獨孤九劍 | 悟性 | ||||
| 招式 | 效果 | 開啟等級 | 傷害 | 冷卻 | 內力 |
| 盪劍式 | 對距離一格內敵人造成傷害,無視對方防禦 | 1 | 290-390 | 100=>300 | |
| 撩劍式 | 對距離二格內敵人造成傷害,無視對方防禦並附加破綻效果 | 6 | 390-490 | 2 | 200=>450 |
| 亂劍式 | 對前方扇形一格敵人造成傷害,無視對方防禦,自身獲得霸體 | 10 | 490-590 | 3 | 400=>600 |
| 名稱 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改項目 | ||
| 太王四神劍 | 劍法 | ||||
| 招式 | 效果 | 開啟等級 | 傷害 | 冷卻 | 內力 |
| 青龍嘯天 | 對距離一格內單一敵人造成傷害,自身獲得識破效果 | 1 | 350-450 | 100=>225 | |
| 鳳翼天翔 | 對周遭一格內全部敵人造成傷害,無視對方防禦 | 6 | 300-400 | 2 | 400=>525 |
| 不動如山 | 自身恢複氣血,並獲得淨化、乾坤挪移效果 | 9 | 300-400 | 1 | 200=>300 |
來源:遊俠網