琴藝類
琴藝類 | |||||
名稱 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改項目 | ||
風花雪月 | 樂理 | ||||
招式 | 效果 | 開啟等級 | 傷害 | 冷卻 | 內力 |
寒梅映雪 | 對直線上兩個敵人造成傷害,無視防禦並附加識破效果 | 1 | 100-200 | 200=>300 | |
飛燕淩波 | 自身範圍1格內友方目標附加神行效果 | 5 | 0-0 | 1 | 300=>450 |
空山鳴澗 | 自身範圍1格內友方目標附加聚氣效果 | 8 | 200-300 | 2 | 500=>750 |
名稱 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改項目 | ||
悲歡離合 | 樂理 | ||||
招式 | 效果 | 開啟等級 | 傷害 | 冷卻 | 內力 |
無憂無慮 | 對自身範圍1格內敵人造成傷害,無視防禦並對自己附加歸元效果 | 1 | 200-250 | 300=>450 | |
菩提清心 | 自身範圍1格內友方目標附加識破效果 | 5 | 300-400 | 2 | 400=>600 |
傲笑紅塵 | 對自身範圍1格內敵人造成傷害,無視防禦並附加恐懼效果 | 8 | 300-400 | 3 | 600=>900 |
名稱 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改項目 | ||
四大美人 | 樂理 | ||||
招式 | 效果 | 開啟等級 | 傷害 | 冷卻 | 內力 |
昭君出塞 | 對直線上兩個敵人造成傷害,無視防禦並附加內傷效果 | 1 | 100-200 | 200=>300 | |
西施捧心 | 對自身範圍1格內敵人造成傷害,無視防禦並附加破甲效果 | 5 | 200-300 | 2 | 300=>450 |
貂蟬拜月 | 自身範圍2格內友方目標附加感化效果 | 8 | 600-700 | 3 | 500=>750 |
更多相關資訊請關注:專題
來源:遊俠網