刀法類
刀法類 | |||||
名稱 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改項目 | ||
逍遙刀法 | 硬功 | ||||
招式 | 效果 | 開啟等級 | 傷害 | 冷卻 | 內力 |
冥鯤斬 | 對距離一格內單一敵人造成傷害,並附加流血效果 | 1 | 300-400=>300-330 | 100=>150 | |
一遊刃 | 對直線二格上敵人造成傷害,並附加破甲效果 | 7 | 350-450 | 1 | 200=>300 |
名稱 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改項目 | ||
庖丁解牛刀 | 廚藝 | 1技破甲.驅除效果改連擊.斷筋,2技斷筋效果改連擊 | |||
招式 | 效果 | 開啟等級 | 傷害 | 冷卻 | 內力 |
族庖月更刀 | 對距離一格內單一敵人造成傷害,並附加連擊、斷筋效果 | 1 | 400-500=>300-400 | 100=>225 | |
良庖歲更刀 | 對距離一格內單一敵人造成傷害,並附加連擊、破綻效果 | 5 | 500-600=>400-500 | 1 | 250=>400 |
遊刃必有餘 | 對距離一格內單一敵人造成傷害,並附加連擊、重傷效果 | 8 | 500-600 | 2 | 300=>500 |
名稱 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改項目 | ||
無極刀法 | 刀法 | 3技最無極效果上限減少,從最高500改為300 | |||
招式 | 效果 | 開啟等級 | 傷害 | 冷卻 | 內力 |
剝極而複 | 對直線二格上敵人造成傷害,並附加破甲狀態 | 1 | 400-500=>320-360 | 100=>350 | |
複無極也 | 對直線二格上敵人造成傷害,自身獲得左右互搏效果 | 5 | 500-600=>450-600 | 3=>2=>3 | 400=>600 |
最無極 | 自身恢複氣血,並獲得最無極效果(持續增加傷害,上限500>300) | 8 | 200-300 | 1=>2 | 300=>500 |
名稱 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改項目 | ||
霹靂刀法 | 刀法 | ||||
招式 | 效果 | 開啟等級 | 傷害 | 冷卻 | 內力 |
雷霆隕落 | 對距離一格內單一敵人造成傷害,並附加震擊效果 | 1 | 300-400 | 100=>250 | |
霹靂疾斬 | 對距離一格內單一敵人造成傷害,並附加流血效果 | 5 | 300-400 | 1 | 300=>450 |
三千雷動 | 對扇形一格內敵人造成傷害,自身獲得噬氣、閃避效果 | 8 | 400-500 | 2 | 400=>600 |
名稱 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改項目 | ||
胡家刀法 | 刀法 | 無舊版資料…1.21版時忘記了,光刀胃甲:防禦+500.反傷.保護一格隊友 | |||
招式 | 效果 | 開啟等級 | 傷害 | 冷卻 | 內力 |
八方藏刀式 | 對自身距離一格內所有敵人造成傷害,並附加破綻效果(效果無效) | 1 | 250-350 | 250 | |
纏身摘心刀 | 對直線二格上敵人造成傷害,並附加暈眩、定身效果 | 5 | 450-500 | 2 | 375 |
閉門鐵扇刀 | 對自身距離一格內所有敵人造成傷害,自身獲得光刀胃甲效果 | 8 | 300-400 | 3 | 500 |
來源:遊俠網